Zie hieronder de deelnemers aan het Huub van Dongen Memorial toernooi:
Naam | Schaakclub | Rating |
---|---|---|
Roy van Esch | SV Mook | 1721 |
Norbert Jansen | ASC | 1985 |
Max Michiels | Dubbelschaak ’97 | 1410 |
Hans Bakx | Dubbelschaak ’97 | 1450 |
Arjen Schuurmans | Dubbelschaak ’97 | 1915 |
Sjoerd van Roon | Stukkenjagers | 2270 |
Elysia Feng | ESV | 1693 |
Polina Kulikova | Best Moves | 1500 |
Quinten van Asseldonk | SV ODI | 1369 |
Gilion Berkelmans | Dubbelschaak ’97 | 1880 |
Berend Verheijen | Dubbelschaak ’97 | 1200 |
Martien van der Meijden | Dubbelschaak ’97 | 2034 |
Brent Burg | Dubbelschaak ’97 | 2163 |
Joey van Haperen | Dubbelschaak ’97 | 1522 |
Tom van Stiphout | Dubbelschaak ’97 | 1814 |
Joop van Dun | Dubbelschaak ’97 | 1470 |
Frans Deckers | De Oude Toren | 1594 |
Marcel Winkels | SV Voerendaal | 1940 |
Ton van der Heijden | BSG | 2270 |
Rob van Meurs | Dubbelschaak ’97 | 2020 |
Mario Adriaans | HSC | 1388 |
Erik van Houtum | Dubbelschaak ’97 | 1350 |
Jan van den Dries | Stukkenjagers | 1336 |
Eric Braun | – | 1549 |
Jimmy Geboers | De Garde | 1879 |
Huub Leemans | De Drie Torens | 2018 |
Henk Mollema | HMC | 1615 |
Niels Heijstek | Dubbelschaak ’97 | 1920 |
Koos Hendriks | HMC | 1724 |
Bart Driesten | Dubbelschaak ’97 | 1407 |
Michel van den Elzen | Dubbelschaak ’97 | 1830 |
Wilbert Kocken | De Drie Torens | 2080 |
Wil van Lankveld | Dubbelschaak ’97 | 1950 |
Huub Blom | SV Mook | 1725 |
Camiel Peerlings | Voerendaal | 2211 |
Bram Sekreve | HMC | 1000 |
Amir Asa | HMC | – |
Hrdya Dinanath | HMC | 1552 |
Eldon Daantje | Dubbelschaak ’97 | 1300 |
Loek Vissers | HMC | 1200 |
Marsel van Hoorn | Stukkenjagers | 1680 |
Cesar Bekx | Stukkenjagers | 2101 |
Peter van der Aalst | ESV | 1400 |
Rudy Simons | WLC | 1974 |
Davuod moghaddam | HMC | 1800 |
Jasper Krenning | WLC | 1771 |
Aanmeldingen voor alleen BBQ:
Teun van Gestel (2x)
Laat een reactie achter