Zie hieronder de deelnemers (30) aan het Huub van Dongen Memorial toernooi:
Naam | Club | Rating | Groep |
Brent Burg | Dubbelschaak ’97 | 2150 | A |
Martien van der Meijden | Dubbelschaak ’97 | 2096 | A |
Gilion Berkelmans | Dubbelschaak ’97 | 1950 | A |
Eric Braun | – | 1562 | ? |
Jan van den Dries | Stukkenjagers | 1333 | B |
Hans Bakx | Dubbelschaak ’97 | 1450 | B |
Herman Grooten | Stukkenjagers | 2244 | A |
Gunie du Chatinier | Veenendaal en Amersfoort | 1787 | A |
Hans Heijstek | Dubbelschaak ’97 | 1850 | A |
Henk Gommer | Voerendaal | 1432 | B |
Camiel Peerlings | Voerendaal | 2161 | A |
Roy van Esch | SV Mook | 1735 | A |
Erwin van der Ham | – | 1200 | B |
Polina Kulikova | Best Moves | 1594 | B |
Joop van Dun | Dubbelschaak ’97 | 1350 | B |
Wil van Lankveld | Dubbelschaak ’97 | 1903 | A |
Jasper van der Aa | – | 1400 | B |
Quinten van Asseldonk | SV Odi | 1503 | B |
Ton van der Heijden | BSG | 2291 | A |
Tom van Stiphout | Dubbelschaak ’97 | 1850 | A |
Tommy Grooten | Stukkenjagers | 1901 | A |
Bart Smeets | Voerendaal | 1719 | A |
Max Michiels | Dubbelschaak ’97 | 1400 | B |
John van Ginkel | Elster Toren | 1896 | A |
Niels Schaap | Elster Toren | ? | ? |
Rob Nieuwboer | Elster Toren | 1714 | A |
Jos Heijmans | – | 1450 | B |
Teun van Gestel | Dubbelschaak ’97 | 1400 | B |
Berend Jan Verheijen | Dubbelschaak ’97 | 1200 | B |
Tim | 1900 | A | |
Aanmeldingen voor alleen BBQ:
Laat een reactie achter