Hieronder de stand in de Hertogjan League. Ter verduidelijking… De speeldata is telkens de dinsdag voor de externe competitie. Ze zijn ook op te zoeken in de Dubbelschaak kalender. Je speelt dus op de aangegeven datum tegen je tegenstander. Bij verhindering graag aan de competitieleider en aan je tegenstander doorgeven. Verder is het aan te bevelen om toch even je tegenstander vooraf te mailen om bevestigd te krijgen dat de partij inderdaad gespeeld gaat worden.
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | tot | |
1 | Hans B | X | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
2 | Berend | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ebe | 0.5 | 1 | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 (SB 16.75) |
4 | Christiaan | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0.5 | 3.5 | |
5 | Tom | 0 | 1 | 0.5 | X | 0.5 | 0 | 0 | 2 | |
6 | Joey | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | X | 1 | 1 | 5.5 (SB 15) |
7 | Teun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 3 |
8 | Michel E | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
Laat een reactie achter