Jaarverslag interne competitie 2011-2012

Terugkijkend
Het afgelopen seizoen is de interne competitie bijgehouden op de Dubbelschaak site. Ik verwijs dus graag daarnaar door voor wat betreft de eindstanden in de groepen, Meierij uitslagen en nog veel meer.

Voor het eerst in de Dubbelschaak geschiedenis moesten we het doen zonder Huub. Ik ben echter heel blij dat verschillende spelers er alles aan hebben gedaan om dit verlies enigszins op te vangen. En het heeft zeker zijn impact gehad, want met het aantal partijen voor de interne competitie was het bijna een evenaring van het record uit 2007 – 2008 toen we 276 wedstrijden speelden. Nu waren het er 267, maar wel met een flink aantal minder leden. Ten opzichte van vorig seizoen is dit een stijging van maar liefst 54%!

Voor de bepaling van de clubkampioen hadden we dit seizoen een primeur. Het werd namelijk een gedeelde titel. Na een uiterst felle strijd waren uiteindelijk Peter Boll en Guido Jansen de sterksten. Zowel met het aantal strafpunten als in onderling resultaat waren ze onafscheidelijk.

Clubkampioen tot rating 1750 is Martin van Driel geworden. Een sterke prestatie, want hiermee wist hij sterke concurrenten Ebe en Jaap achter zich te laten.

Helaas hebben we op dit moment nog geen beker kampioen (Meierij Cup). Het was Franck en Guido niet gelukt aan het einde van het seizoen tot een speeldatum te komen. In overleg met het bestuur is afgesproken dat zij dit in het begin van het nieuwe seizoen gaan doen.

Wel is duidelijk wie de sterkste snelschaker van de club is. Het is Rob van Meurs namelijk gelukt om zowel snelschaak als rapid kampioen te worden. Een prachtige prestatie!

Vooruitlopend
Zoals gezegd hebben we met zijn allen lekker veel potjes geschaakt het afgelopen seizoen. Het ingevoerde Keizer systeem lijkt hier ook een positieve invloed op te hebben. Het voordeel van het systeem is dat er nu meer partijen gespeeld worden gedurende een seizoen en dat je vaak tegen ongeveer je eigen nivo kunt spelen. Daarom gaan we ook door met dit systeem in het nieuwe seizoen. Het bestuur is er zich van bewust dat er ook nadelen aan kleven, zoals het niet voor kunnen bereiden tegen je tegenstander en de promotie degradatie spanning is eraf. Toch wegen de voordelen naar onze mening zwaarder dan de nadelen.
Ook de keuze tussen 2 speeltempi lijkt een positieve invloed te hebben op het aantal spelers dat aanwezig is op de dinsdagavond. Schakers die de volgende ochtend weer vroeg moeten gaan werken maken hier dankbaar gebruik van, daar waar ze voorheen vaker een keer niet kwamen. Er zijn spelers die het versnelde speeltempo als een rapid+ tempo ervaren. Hier is het bestuur zich ook van bewust, maar toch lijken de voordelen wederom zwaarder te wegen dan de nadelen.

Er zijn wel een paar wijzigingen. Voor de bepaling van de clubkampioen is het namelijk eenvoudiger om 1 periode te spelen. Wie immers bovenaan staat op het einde van het seizoen is de beste. Geen gedoe meer met strafpunten en het afvallen van de zwakste periode. Het wordt zo stukken makkelijker en je ziet soortgelijke systemen ook bij vergelijkbare schaakverenigingen (kijkend naar ledenaantallen). Wat wel weer terugkomt is de play-offs. Alles hierover en het reglement is te vinden op https://www.dubbelschaak97.nl/intern/reglement.htm.

Verder… Ik heb voorafgaand aan de ALV al uitvoerig bij de leden gepolst wat de animo is voor het verwerken van de interne partijen voor de KNSB rating. Hier is behoorlijk positief op gereageerd en daarom wilde het bestuur voorstellen dit vanaf het nieuwe seizoen door te voeren. Belangrijkste reden hiervoor is dat onderzoek van de KNSB heeft aangetoond dat dit een positieve invloed kan hebben om het ledenaantal.

Afsluitend
Voor komend seizoen hopen we op wederom een gezellig jaar met opnieuw fantastische partijen op elk niveau!

Martien van der Meijden
(met dank aan Ebe Reitsma)

Interne competitie leider Dubbelschaak ´97

 

Eindstand clubkampioenschap

Naam P1 P2 P3 P4 totaal (beste 3 periodes)
Guido 1 3 2 1 4
Job 2 2 3 3 7
Peter 3 1 1 2 4
Hans H 4 10 4 4 12
EBE 5 5 9 19
MARTIN 6 13 5 5 16
JAAP 7 6 11 8 21
Gilion 8 4 12
REINDER 9 17 14 11 34
MICHEL 10 11 8 29
HENK 11 16 10 9 30
BART 12 15 13 6 31
JOOP 13 19 16 12 41
JOEY 14 20 17 51
Tom 7
Sjors 8
Martien 9
Jacques 12 15 10 37
Winston 14
Eldon 18 12 30
Ramon 6 7
Franck 7
Eindstand Periode 1
No Voornaam Naam Score Beginrating TPR Rating Intern Alternatief
01 Guido Jansen (*) 522,3 2180 2357 2201 5 1
02 Job de Lange 431,3 2088 2069 2087 5 1
03 Wil van Lankveld (*) 406,0 1964 2279 1998 3 1
04 Peter Boll (*) 394,3 2127 1996 2102 7 1
05 Hans Heijstek 349,0 1902 1911 1905 7 1
06 Ebe Reitsma 310,5 1631 1730 1652 7 1
07 Martin van Driel 308,3 1745 1701 1737 7 0
08 Jaap Gottlieb (*) 296,5 1693 1672 1684 9 0
09 Gilion Berkelmans (*) 292,8 1819 1781 1811 7 0
10 Reinder de Boer 289,8 1429 1661 1489 7 0
11 Ramon Jessurun 285,0 2012 1895 1994 4 0
12 Gerard Kastelein 279,3 1885 1853 1881 3 0
13 Rob van Meurs 277,0 1983 2190 1992 1 0
14 Michel van de Elzen (*) 272,0 1736 1805 1745 4 1
15 Martien van der Meijden (*) 271,0 2062 1708 2050 1 0
16 Niels Heijstek 270,0 1772 1875 1776 1 1
17 Michel van der Stee 248,3 2078 2078 2078 0 0
18 Hans Bakx (*) 234,5 1452 1722 1483 3 0
19 Tom van Stiphout 234,0 1830 1531 1797 3 1
20 Michiel Luijpen 229,3 1899 1899 1899 0 0
21 Sjors Cooijmans (*) 223,3 1600 1696 1612 3 0
22 Diederik Claassen 214,7 1782 1782 1782 0 0
23 Henk Noordman 209,2 1422 1551 1445 6 0
24 Edwin Verlangen 201,7 1700 1700 1700 0 0
25 Gregor den Dekker (*) 199,0 1351 1476 1371 4 0
26 Geert Tiellemans (*) 193,7 1681 1681 1681 0 0
27 Paul van der Leije (*) 188,3 1664 1664 1664 0 0
28 Bart Driesten (*) 184,7 1508 1462 1496 8 0
29 Curd Claassen 178,0 1522 1522 1522 0 0
30 Joop van Dun (*) 178,0 1261 1332 1278 6 0
31 Jaques Peeters 165,0 1358 1498 1369 2 0
32 Winston Brooker 160,3 1300 1300 1300 0 0
33 Eldon Daantje 130,7 1400 1256 1376 4 0
34 Tycho Paulissen (*) 129,8 1400 1164 1367 4 0
35 Jeroen Brandsma 124,2 1800 1800 1800 0 0
36 Joey van Haperen (*) 88,7 1400 1027 1309 7 0
Eindstand Periode 2
No Voornaam Naam Score Beginrating TPR Rating Intern Alternatief Bordptn
01 Peter Boll (*) 572,0 2102 2367 2140 5 2 5,0
02 Job de Lange 561,3 2087 2128 2099 8 2 6,0
03 Guido Jansen (*) 515,7 2201 2191 2201 7 1 5,5
04 Gilion Berkelmans (*) 427,5 1811 2051 1855 5 2 3,5
05 Ebe Reitsma 398,3 1652 1774 1677 6 1 4,0
06 Jaap Gottlieb (*) 384,5 1684 1869 1736 9 0 5,5
07 Tom van Stiphout 375,3 1797 1820 1802 6 2 3,5
08 Sjors Cooijmans (*) 368,5 1612 1832 1678 9 0 5,5
09 Martien van der Meijden (*) 363,3 2050 1821 2011 5 4 1,5
10 Rob van Meurs 359,0 1992 2372 2007 1 3 1,0
11 Hans Heijstek 348,7 1905 1644 1846 6 3 2,0
12 Michel van de Elzen (*) 306,0 1745 1742 1744 4 1 2,0
13 Jaques Peeters 297,7 1369 1438 1384 7 3 3,0
14 Martin van Driel 270,3 1737 1445 1675 6 3 2,0
15 Winston Brooker 270,0 1300 1440 1338 7 0 4,0
16 Diederik Claassen 266,7 1782 1632 1765 3 0 1,5
17 Niels Heijstek 252,5 1776 1562 1760 2 1 0,5
18 Bart Driesten (*) 249,3 1496 1499 1499 9 0 4,0
19 Michel van der Stee 238,7 2078 2078 2078 0 0 0,0
20 Henk Noordman 233,5 1445 1418 1443 8 0 3,5
21 Reinder de Boer 225,0 1489 1427 1468 9 0 3,0
22 Michiel Luijpen 224,7 1899 1899 1899 0 0 0,0
23 Hans Bakx (*) 222,0 1483 1488 1484 4 0 2,0
24 Ramon Jessurun 220,7 1994 1994 1994 0 0 0,0
25 Gerard Kastelein 215,7 1881 1881 1881 0 0 0,0
26 Wil van Lankveld (*) 209,7 1998 1707 1976 2 1 0,0
27 Edwin Verlangen 198,3 1700 1700 1700 0 0 0,0
28 Gregor den Dekker (*) 197,3 1371 1314 1365 4 0 2,0
29 Geert Tiellemans (*) 190,0 1681 1681 1681 0 0 0,0
30 Paul van der Leije (*) 186,0 1664 1664 1664 0 0 0,0
31 Curd Claassen 179,0 1522 1522 1522 0 0 0,0
32 Eldon Daantje 175,3 1376 1263 1355 5 0 2,0
33 Joop van Dun (*) 164,2 1278 1250 1270 8 0 2,5
34 Tycho Paulissen (*) 153,3 1367 1367 1367 0 0 0,0
35 Joey van Haperen (*) 139,0 1309 1183 1266 9 0 2,0
Eindstand Periode 3
No Voornaam Naam Score Beginrating TPR Rating Intern Alternatief Bordptn
01 Peter Boll (*) 500,0 2140 2203 2153 7 1 5,5
02 Guido Jansen (*) 481,0 2201 2255 2209 5 2 4,0
03 Job de Lange 395,5 2099 2179 2110 5 1 3,5
04 Hans Heijstek 364,8 1846 1884 1856 7 1 3,5
05 Martin van Driel 358,3 1675 1997 1741 6 0 4,0
06 Ramon Jessurun 356,3 1994 1990 1991 5 0 3,5
07 Franck Steenbekkers (*) 355,7 2166 2001 2140 6 1 3,5
08 Tom van Stiphout 339,2 1802 1890 1811 3 1 2,0
09 Michel van de Elzen (*) 299,0 1744 1756 1745 5 1 3,0
10 Ebe Reitsma 280,5 1677 1628 1662 9 0 4,5
11 Niels Heijstek 280,3 1760 1772 1762 3 0 2,0
12 Wil van Lankveld (*) 277,7 1976 1976 1976 0 2 0,0
13 Henk Noordman 271,7 1443 1538 1463 7 0 3,5
14 Rob van Meurs 267,0 2007 2007 2007 0 1 0,0
15 Gilion Berkelmans (*) 261,0 1855 1601 1836 2 1 1,0
16 Jaap Gottlieb (*) 257,3 1736 1744 1739 8 0 3,5
17 Eldon Daantje 248,5 1355 1349 1359 6 0 2,5
18 Michel van der Stee 239,3 2078 2078 2078 0 0 0,0
19 Michiel Luijpen 225,3 1899 1899 1899 0 0 0,0
20 Gregor den Dekker (*) 218,7 1365 1589 1397 4 0 3,0
21 Gerard Kastelein 216,7 1881 1881 1881 0 0 0,0
22 Martien van der Meijden (*) 214,3 2011 1763 2001 1 1 0,0
23 Sjors Cooijmans (*) 210,7 1678 1545 1660 4 0 2,0
24 Diederik Claassen 206,7 1765 1765 1765 0 0 0,0
25 Bart Driesten (*) 204,7 1499 1581 1512 5 0 2,0
26 Reinder de Boer 202,7 1468 1331 1432 8 1 3,0
27 Edwin Verlangen 192,7 1700 1700 1700 0 0 0,0
28 Geert Tiellemans (*) 185,7 1681 1681 1681 0 0 0,0
29 Paul van der Leije (*) 181,7 1664 1664 1664 0 0 0,0
30 Curd Claassen 173,7 1522 1522 1522 0 0 0,0
31 Jacques Peeters 173,3 1384 1414 1393 8 0 3,0
32 Hans Bakx (*) 171,7 1484 1557 1489 2 0 1,0
33 Joop van Dun (*) 163,5 1270 1173 1257 5 0 1,5
34 Tycho Paulissen (*) 161,0 1367 1367 1367 0 0 0,0
35 Joey van Haperen (*) 120,7 1266 1122 1228 7 0 1,0
36 Winston Brooker 94,3 1338 1158 1313 4 0 0,0
Eindstand Periode 4
cyclus 2 na ronde 9 seizoen 11/12
No Voornaam Naam Score Beginrating TPR Rating Intern Alternatief Bordptn
01 Guido Jansen (*) 508,3 2209 2387 2222 3 2 4,0
02 Peter Boll (*) 446,2 2153 2137 2150 8 1 5,0
03 Job de Lange 413,7 2110 2162 2118 5 1 3,5
04 Hans Heijstek 330,7 1856 1933 1873 7 0 4,0
05 Franck Steenbekkers (*) 324,7 2140 2151 2141 1 2 0,5
06 Michiel Luijpen (*) 307,0 1899 2054 1910 2 0 1,5
07 Martin van Driel 304,8 1741 1738 1740 5 0 3,5
08 Bart Driesten (*) 301,0 1512 1519 1517 9 0 5,5
09 Martien van der Meijden (*) 290,0 2001 2096 2005 1 1 1,0
10 Ramon Jessurun 289,5 1991 1874 1961 8 0 3,5
11 Gilion Berkelmans (*) 280,5 1836 1654 1812 4 0 2,5
12 Rob van Meurs 275,0 2007 2007 2007 0 1 0,0
13 Sjors Cooijmans (*) 272,5 1660 1658 1661 3 0 2,5
14 Michel van de Elzen (*) 268,7 1745 1777 1746 1 0 2,0
15 Hans Bakx (*) 257,3 1489 1764 1519 3 0 2,0
16 Jaap Gottlieb (*) 251,7 1739 1652 1713 8 0 4,0
17 Michel van der Stee 242,3 2078 2078 2078 0 0 0,0
18 Henk Noordman 242,3 1463 1512 1470 5 0 2,0
19 Jacques Peeters 238,0 1393 1523 1435 9 0 5,0
20 Wil van Lankveld (*) 230,3 1976 1976 1976 0 0 0,0
21 Gerard Kastelein 221,7 1881 1881 1881 0 0 0,0
22 Tom van Stiphout 214,3 1811 1811 1811 0 0 0,0
23 Diederik Claassen 210,0 1765 1765 1765 0 0 0,0
24 Niels Heijstek 205,0 1762 1762 1762 0 0 0,0
25 Edwin Verlangen 191,7 1700 1700 1700 0 0 0,0
26 Ebe Reitsma 188,7 1662 1643 1660 2 0 1,0
27 Geert Tiellemans (*) 187,3 1681 1681 1681 0 0 0,0
28 Reinder de Boer 183,3 1432 1487 1441 6 0 2,5
29 Paul van der Leije (*) 182,0 1664 1664 1664 0 0 0,0
30 Curd Claassen 170,7 1522 1522 1522 0 0 0,0
31 Joop van Dun (*) 166,3 1257 1409 1292 7 0 3,0
32 Tycho Paulissen (*) 155,3 1367 1367 1367 0 0 0,0
33 Gregor den Dekker (*) 144,3 1397 1184 1364 4 0 1,0
34 Joey van Haperen (*) 141,8 1228 1284 1240 7 0 2,0
35 Winston Brooker 114,5 1313 1140 1289 4 0 0,5
36 Eldon Daantje 110,5 1359 1118 1297 8 0 2,0

5 juli: Rob tevens Rapidkampioen!

Plaats Naam Rating Punten TPR Rc W/We
1 Van Meurs, Rob 2064 4,5 2270 1904 1,08
2 Steenbekkers, Franck 2188 4,5 2359 1993 0,84
3 Heijstek, Hans 1908 4 2177 1937 1,75
4 Van der Stee, Michel 2113 3 1995 1923 -0,6
5 Luijpen, Michiel 1995 3 1910 1838 -0,35
6 Van der Meijden, Martien 2100 3 1941 1869 -0,8
7 Peeters, Jacques 1344 2,5 1439 1439 0,51
8 Reitsma, Ebe 1723 2 1801 1873 0,39
9 Van Stiphout, Tom 1850 2 1692 1764 -0,99
10 Van Haperen, Joey 1200 2 1378 1450 0,88
11 Gottlieb, Jaap 1573 2 1626 1698 0,18
12 Noordman, Henk 1499 1,5 1286 1435 -1,42
13 Daantje, Eldon 1208 1 1172 1412 -0,34
14 Mahieu, Pjotr 1100 0 595 1330 -1,13

16 novenmber: Rob prolongeert snelschaaktitel!

 

Meierij Cup

 

Naam 1 2 3 4 Tot Pl
1. Job 2 2 1.5 4.5 1
2. Tom 0 0.5 0.5 4
3. Hans H 0 1.5 1.5 3 2
4. Piet van Eindhoven 0.5 0.5 1 3
Naam 1 2 3 4 Tot Pl
1. Guido 1 2R 2 5 1
2. Wil 1 1 1.5 3.5 2
3. Niels 0R 1 0R 1 4
4. Ebe 0 0.5 2R 2.5 3
Naam 1 2 3 4 Tot Pl
1. Peter 1.5 2 1/2
2. Franck 2 2 1/2
3. Michel vd E 0.5 0 2 3
4. Jacques 0 0 0 4
Naam 1 2 3 4 Tot Pl
1. Rob 2 1 2 5 1
2. Gilion 0 0.5 3
3. Martien 1 1.5 2 4.5 2
4. Martin 0 0 4

Uiterlijke speeldata voorrondes:

Speelschema Wedstrijden
15 november 4-1 3-2
20 december 3-4 2-1
14 februari 2-4 3-1

 

Knockout fase:

 

Kwartfinale indeling (uiterlijk 17 april):

Wil – Martien 0-2

Guido – Rob 2-0

Franck – Job 2-0

Hans – Peter 0.5-1.5

 

Halve finales

Martien – Guido 1-1 (Guido wns)

Franck – Peter 0.5-1.5

 

Finale

Guido – Franck

Laat een reactie achter

Je emailadres is niet zichtbaar