Oliebollentoernooi 2015 weer erg leuk!

Het Oliebollentoernooi was wederom erg geslaagde editie. Met het schaken waren Brent en Rob samen veruit de sterkste schakers. Met 13.5 uit 14 en 14 uit 14 respectievelijk mochten deze mannen in de laatste ronde tegen elkaar. Deze match werd gewonnen door Brent en derhalve wist hij zijn titel als Oliebollen-kampioen te prolongeren!

Hierbij een impressie:

De eindstand:

Pos Name Gms W D L Score SBgr Rtg TPR IRtg
1 Brent Burg 15 14 1 0 14,5 100,75 2253 2499 2223
2 Rob van Meurs 15 14 0 1 14 91,5 2131 2322 2078
3 Michel van der Stee 15 13 0 2 13 78,5 2105 2187 2071
4 Job de Lange 15 11 0 4 11 58 2173 2085 2210
5 Niels Heijstek 15 8 3 4 9,5 49,25 1940 1922 1941
6 Martien vd Meijden 15 9 1 5 9,5 44,25 2041 1959 2079
7 Michel van den Elzen 15 9 1 5 9,5 46,25 1854 1891 1824
8 Gilion Berkelmans 15 8 1 6 8,5 35,25 1868 1855 1871
9 Hans Heijstek 15 8 1 6 8,5 36,25 1872 1856 1876
10 Coen van der Meijden 15 7 0 8 7 24,5 1387 1556 1300
11 Geert Tiellemans 15 4 0 11 4 7 1652 1576 1703
12 Roy van Esch 15 4 0 11 4 7 1697 1596 1762
13 Max Michiels 15 4 0 11 4 7 1275 1361 1237
14 Winston Brooker 15 2 0 13 2 1 1327 1283 1349
15 Christiaan de Leijer 15 1 0 14 1 0 1197 1064 1216
16 Eldon Daantje 15 0 0 15 0 0 1146 698 1179

Laat een reactie achter

Je emailadres is niet zichtbaar